نتیجه انلاین بازی
مرحله نیمه نهایی : 89/4/16
| پایان | ||
![]() | 1 - 0 | ![]() |
گروه بندی مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقا
گروه A
| پرچم | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
| اروگوئه | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| مكزیك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| آفریقای جنوبی | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| فرانسه | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
گروه B
| پرچم | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
| آرژانتین | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| کره جنوبی | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| یونان | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| نیجریه | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
گروه C
| پرچم | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
| آمریكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| انگلیس | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| اسلوونی | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| الجزایر | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
گروه D
| پرچم | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
| آلمان | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| غنا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| استرالیا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| صربستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
گروه E
| پرچم | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
| هلند | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| ژاپن | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| دانمارك | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| کامرون | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
گروه F
| پرچم | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
| پاراگوئه | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| اسلواكی | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| نیوزلند | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| ایتالیا | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
گروه G
| پرچم | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
| برزیل | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| پرتقال | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| ساحل عاج | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| كره شمالی | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
گروه H
| پرچم | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
| اسپانیا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| شیلی | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| سوئیس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| هندوراس | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |









